

| Designação do Indicador | Valor | Unidade | Período |
| Área Total | 170,18 | Km2 | 2001 |
| Densidade Populacional | 183,59 | hab/km2 | 2001 |
| População Residente HM | 31240 | indivíduos | 2001 |
| População Residente H | 14780 | indivíduos | 2001 |
| População Presente HM | 31637 | indivíduos | 2001 |
| População Presente H | 14713 | indivíduos | 2001 |
| População Presente M | 16924 | indivíduos | 2001 |
| População Residente M | 16460 | indivíduos | 2001 |
| Famílias Clássicas Residentes | 11349 | nº | 2001 |
| Famílias Institucionais | 13 | nº | 2001 |
| Alojamentos Familiares - Total | 16668 | nº | 2001 |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 16607 | nº | 2001 |
| Alojamentos Familiares - Outros | 61 | nº | 2001 |
| Alojamentos Colectivos | 32 | nº | 2001 |
| Edifícios | 6024 | nº | 2001 |
| Superfície Agrícola Utilizada (SAU) | 9416 | ha | 1999 |
| Superfície Agrícola Utilizada (SAU) - Por conta Própria | 7229 | ha | 1999 |
| Superfície Agrícola Utilizada (SAU) - Arrendamento | 1668 | ha | 1999 |
| Nados vivos, HM | 411 | nº | 2001 |
| Nados vivos, H | 226 | nº | 2001 |
| Óbitos, HM | 298 | nº | 2001 |
| Óbitos, H | 129 | nº | 2001 |
| Superfície Agrícola não Utilizada | 157 | ha | 1999 |
| SAU por Exploração | 22,05 | ha/exploração | 1999 |
| Blocos com SAU por Exploração | 3,97 | nº/exploração | 1999 |
| Núcleos Familiares Residentes | 9344 | nº | 2001 |
| População Agrícola | 1188 | indivíduos | 1999 |
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística