

| Designação do Indicador | Valor | Unidade |
| População Residente - Homens/Mulheres | 31240 | indivíduos |
| População Residente - Homens | 14780 | indivíduos |
| População Residente - Mulheres | 16460 | indivíduos |
| População Presente - Homens/Mulheres | 31637 | indivíduos |
| População Presente - Homens | 14713 | indivíduos |
| População Presente - Mulheres | 16924 | indivíduos |
| Famílias Clássicas Residentes | 11349 | n.º |
| Famílias Institucionais | 13 | n.º |
| Núcleos Familiares Residentes | 9344 | n.º |
| Alojamentos Familiares - Total | 16668 | n.º |
| Alojamentos Familiares - Clássicos | 16607 | n.º |
| Alojamentos Familiares - Outros | 61 | n.º |
| Alojamentos Colectivos | 32 | n.º |
| Edifícios | 6024 | n.º |
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística